Personenauto's
Vervangend vervoer bij onderhoud of reparatie
Wanneer uw auto bij ons is voor reparatie of onderhoud, dan kunt u al een Volkswagen Fox bij ons huren voor 12,50 euro per dag.
Service autoverhuurtarieven als vervangend vervoer 2012-2013
De tarieven zijn inclusief BTW per dag. Het bestand met beschikbare auto's is aan constante wijzigingen onderhevig. Het kan derhalve voorkomen dat bepaalde auto's tijdelijk niet beschikbaar zijn. De huurprijs is gebaseerd op 50 vrije kilometers per dag, wanneer u meer rijdt, betaald u een extra bedrag per gereden kilometer.
Hieronder vindt u een lijst met onze personenauto's en hun prijzen inclusief btw.
Bedrijfswagens
Tarieven gelden t/m 29-02-2012
De tarieven zijn inclusief BTW per dag. Het bestand met beschikbare auto's is aan constante wijzigingen onderhevig. Het kan derhalve voorkomen dat bepaalde auto's tijdelijk niet beschikbaar zijn. De huurprijs is gebaseerd op 50 vrije kilometers per dag, wanneer u meer rijdt, betaald u een extra bedrag per gereden kilometer.
Hieronder vindt u een lijst met onze Volkswagen bedrijfswagens en hun prijzen inclusief btw.
Personenauto's Volkswagen
| 1-3 dagen (prijs p/d) | Kosten extra km | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Merk en type | Benzine | Diesel | Benzine | Diesel | |
| Volkswagen Up | € 28,25 | € 00,00 | € 0,15 | € 0,00 | |
| Volkswagen Polo | € 41,00 | € 51,00 | € 0,18 | € 0,18 | |
| Volkswagen Golf | € 49,00 | € 64,00 | € 0,20 | € 0,21 | |
| Volkswagen Golf Plus | € 52,75 | € 69,25 | € 0,20 | € 0,21 | |
| Volkswagen Golf Variant | € 51,75 | € 69,00 | € 0,20 | € 0,21 | |
| Volkswagen Jetta | € 55,00 | € 70,75 | € 0,21 | € 0,22 | |
| Volkswagen Scirocco | € 60,25 | € 81,00 | € 0,22 | € 0,24 | |
| Volkswagen Beetle Coupe | € 60,00 | € 00,00 | € 0,22 | € 0,00 | |
| Volkswagen Beetle Cabriolet | € 74,75 | € 00,00 | € 0,22 | € 0,00 | |
| Volkswagen Golf Cabriolet | € 66,25 | € 87,75 | € 0,22 | € 0,24 | |
| Volkswagen Eos | € 79,75 | € 104,50 | € 0,22 | € 0,26 | |
| Volkswagen Touran | € 58,75 | € 76,25 | € 0,22 | € 0,23 | |
| Volkswagen Passat | € 68,50 | € 78,25 | € 0,22 | € 0,23 | |
| Volkswagen Passat Variant | € 70,75 | € 80,50 | € 0,22 | € 0,23 | |
| Volkswagen Passat CC | € 87,50 | € 105,00 | € 0,27 | € 0,29 | |
| Volkswagen Tiguan | € 67,00 | € 86,50 | € 0,24 | € 0,25 | |
| Volkswagen Touareg | € 223,75 | € 250,25 | € 0,71 | € 0,75 | |
| Volkswagen Phaeton | € 310,25 | € 337,00 | € 1,06 | € 1,18 | |
| Volkswagen Sharan | € 93,75 | € 116,25 | € 0,29 | € 0,32 | |
| Volkswagen Caddy Combi | € 55,00 | € 66,25 | € 0,20 | € 0,21 | |
| Volkswagen Caddy Combi Maxi | € 66,00 | € 79,00 | € 0,20 | € 0,21 | |
Personenauto's Audi
| 1-3 dagen (prijs p/d) | Kosten extra km | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Merk en type | Benzine | Diesel | Benzine | Diesel | |
| Audi A1 | € 47,00 | € 62,00 | € 0,20 | € 0,20 | |
| Audi A1 Sportback | € 48,00 | € 63,00 | € 0,20 | € 0,20 | |
| Audi A3 | € 64,50 | € 74,25 | € 0,21 | € 0,22 | |
| Audi A3 Sportback | € 69,75 | € 78,00 | € 0,21 | € 0,22 | |
| Audi A3 Cabriolet | € 84,00 | € 101,25 | € 0,21 | € 0,22 | |
| Audi A4 | € 80,00 | € 96,00 | € 0,24 | € 0,25 | |
| Audi A4 Avant | € 86,25 | € 102,00 | € 0,25 | € 0,26 | |
| Audi A5 Sportback | € 98,00 | € 119,50 | € 0,30 | € 0,32 | |
| Audi A5 Coupe | € 97,00 | € 121,25 | € 0,30 | € 0,33 | |
| Audi A5 Cabriolet | € 128,00 | € 146,00 | € 0,34 | € 0,38 | |
| Audi A6 | € 114,50 | € 127,25 | € 0,33 | € 0,34 | |
| Audi A6 Quattro | € 181,75 | € 181,75 | € 0,52 | € 0,54 | |
| Audi A6 Avant | € 121,00 | € 133,25 | € 0,35 | € 0,36 | |
| Audi A6 Avant Quattro | € 187,75 | € 205,50 | € 0,54 | € 0,56 | |
| Audi A7 Sportback | € 144,50 | € 172,75 | € 0,44 | € 0,46 | |
| Audi TT Coupe | € 103,75 | € 140,50 | € 0,30 | € 0,34 | |
| Audi TT Roadster | € 109,00 | € 147,50 | € 0,30 | € 0,35 | |
| Audi A7 Sportback | € 144,50 | € 172,75 | € 0,44 | € 0,46 | |
| Audi Q3 | € 102,75 | € 116,50 | € 0,30 | € 0,31 | |
| Audi Q5 | € 150,75 | € 164,50 | € 0,46 | € 0,48 | |
| Audi Q7 | € 229,00 | € 244,25 | € 0,65 | € 0,67 | |
| Audi A8 | € 251,50 | € 265,00 | € 0,74 | € 0,77 | |
Personenauto's SEAT
| 1-3 dagen (prijs p/d) | Kosten extra km | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Merk en type | Benzine | Diesel | Benzine | Diesel | |
| SEAT Ibiza | € 41,00 | € 51,00 | € 0,18 | € 0,18 | |
| SEAT Ibiza ST | € 49,00 | € 64,00 | € 0,20 | € 0,21 | |
| SEAT Leon | € 49,00 | € 64,00 | € 0,20 | € 0,21 | |
| SEAT Altea | € 49,00 | € 64,00 | € 0,20 | € 0,21 | |
| SEAT Altea XL | € 51,75 | € 69,00 | € 0,20 | € 0,21 | |
| SEAT Exeo | € 68,50 | € 78,25 | € 0,22 | € 0,23 | |
| SEAT Exeo ST | € 70,75 | € 80,50 | € 0,22 | € 0,23 | |
| SEAT Alhambra | € 93,75 | € 116,25 | € 0,29 | € 0,32 | |
Personenauto's Skoda
| 1-3 dagen (prijs p/d) | Kosten extra km | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Merk en type | Benzine | Diesel | Benzine | Diesel | |
| Skoda Fabia | € 41,00 | € 51,00 | € 0,18 | € 0,18 | |
| Skoda Fabia Combi | € 49,00 | € 64,00 | € 0,20 | € 0,21 | |
| Skoda Roomster | € 49,00 | € 64,00 | € 0,20 | € 0,21 | |
| Skoda Octavia | € 55,00 | € 70,75 | € 0,21 | € 0,22 | |
| Skoda Octavia Combi | € 58,75 | € 76,25 | € 0,22 | € 0,23 | |
| Skoda Yeti | € 58,75 | € 76,25 | € 0,22 | € 0,23 | |
| Skoda Superb | € 68,50 | € 78,25 | € 0,23 | € 0,22 | |
| Skoda Superb Combi | € 70,75 | € 80,50 | € 0,22 | € 0,23 | |
Bedrijfswagens
| Merk en type | 1-3 dagen (prijs p/d) | Kosten extra km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Caddy | € 42,50 | € 0,21 | |||
| Volkswagen Caddy Maxi | € 47,50 | € 0,21 | |||
| Volkswagen Transporter | € 61,25 | € 0,24 | |||
| Volkswagen Transporter Lang | € 67,00 | € 0,24 | |||
| Volkswagen Transporter DC | € 74,25 | € 0,24 | |||
| Volkswagen Transporter Combi | € 133,50 | € 0,33 | |||
| Volkswagen Transporter Multivan | € 142,00 | € 0,38 | |||
| Volkswagen Transporter Pick-up | € 73,50 | € 0,24 | |||
| Volkswagen Transporter Pick-up DC | € 79,50 | € 0,24 | |||
| Volkswagen Crafter L2H2 | € 78,75 | € 0,24 | |||
| Volkswagen Crafter Pick-up | € 78,75 | € 0,24 | |||
| Volkswagen Crafter Pick-up DC | € 81,25 | € 0,24 | |||
| Volkswagen Crafter Box | € 112,50 | € 0,26 | |||
| Volkswagen Crafter Box klep | € 120,50 | € 0,26 | |||
| Volkswagen Amarok | € 81,25 | € 0,24 | |||
| Volkswagen Amarok DC | € 87,50 | € 0,02 | |||
